| 专利名称 | 发明人 | 专利号 | 申请日期 |
|---|---|---|---|
| 磁刺激器件和磁刺激设备 | 戚自辉; 蒋田仔 | ZL202210744897.3 | 2022-06-27 |
| 柔性电极植入装置 | 秦方博; 余山; 张大朋 | ZL202210720997.2 | 2022-06-24 |
| 显微相机位置调节方法、设备、装置和存储介质 | 秦方博; 余山; 徐德 | ZL202210708945.3 | 2022-06-22 |
| 一种磁刺激仪 | 戚自辉; 蒋田仔; 杨正宜 | ZL202210709105.9 | 2022-06-21 |
| 柔性电极植入方法、柔性电极植入装置和电子设备 | 张大朋; 秦方博; 余山; 韩新勇; 王庆滨 | ZL202210699695.1 | 2022-06-20 |
| 无线供电装置 | 韩程; 毛静娜; 张志伟 | ZL202210659722.2 | 2022-06-13 |
| 颅骨微孔的测量系统 | 秦方博; 余山; 韩新勇 | ZL202210646459.3 | 2022-06-08 |
| 个体化脑功能区定位方法、装置、设备和存储介质 | 崔玥; 黎诚译; 蒋田仔; 余山 | ZL202210627258.9 | 2022-06-06 |
| 跨模态图像生成方法、装置、电子设备与存储介质 | 崔玥; 李超; 余山 | ZL202210628095.6 | 2022-06-06 |
| 图像分类方法、装置、电子设备与存储介质 | 崔玥; 李超; 余山 | ZL202210628109.4 | 2022-06-06 |
| 一种三维物体的外观图像采集方法及装置 | 王少虎; 秦方博 | ZL202210581015.6 | 2022-05-25 |
| 基于数据裁剪的脑电数据蓝牙传输系统 | 左年明; 蒋田仔; 孟庆桐 | ZL202210571844.6 | 2022-05-24 |
| 点胶装置和柔性电极的植入系统 | 秦方博; 余山; 韩新勇 | ZL202210576194.4 | 2022-05-24 |
| 基于深度学习和磁共振结构脑影像的脑龄预测方法 | 左年明; 蒋田仔; 胡天宇 | ZL202210566742.5 | 2022-05-23 |
| 基于动态卷积残差多源迁移的脑电情绪识别方法及系统 | 左年明; 蒋田仔; 姜皖清 | CN202210556070.X | 2022-05-20 |
| 用于组织切片的刀具夹紧装置 | 孙兰; 宋明; 蒋田仔 | ZL202220171217.9 | 2022-01-21 |
| 基于脑网络组图谱的寻找手部运动热点的方法和装置 | 杨正宜;卢雪峰;蒋田仔 | ZL202111593302.0 | 2021/12/23 |
| 超薄切片机及其刀台 | 张丽娜;马宏图;李琳琳;陈曦;李国庆;韩华 | ZL201811053101.X | 2018/9/10 |
版权所有 © 脑图谱与类脑智能实验室
备案序号:京ICP备14019135号-3 京公网安备110108003079号
地址:北京市海淀区中关村东路95号 邮编:100190 mail:brain-ai@ia.ac.cn