| 软件名称 | 登记号 | 登记日期 | 设计人 |
|---|---|---|---|
| 全球人工智能治理在线观察平台数据可视化系统 | 2025SR2145653 | 2025/11/4 | 阮子喆,曾毅,鲁恩萌,郭晓阳,皇甫存青,谢佳玮,陈煜,王正奇,梁栋旗,曹功策,王金,关心,Ammar Younas |
| 用于Allen小鼠脑示踪连接数据获取的软件 | 2025SR0896081 | 2025/5/29 | 张晓汝,宋明,孙兰,蒋田仔 |
| 基于偏振敏感光学相干成像的自动切片与成像控制软件 | 2025SR0679843 | 2025/4/25 | 孙兰,宋明,蒋文韬 |
| 小鼠脑磁共振影像处理与分析软件 | 2025SR0637522 | 2025/4/17 | 蒋文韬,宋明,杨正宜,蒋田仔 |
| 脑机接口植入手术规划软件 V1.0 | 2024SR0412643 | 2024-03-20 | 崔玥;黄海滨;韩新勇;余山 |
| 高精度色谱峰标定试样系统 | 2023SR0597562 | 2023-06-08 | 马喜波;熊佳航;高天宇 |
| 基于matlab的脑切片配准评估与可视化软件 | 2023SR0654540 | 2023-06-14 | 张晓汝;蒋文韬;宋明;蒋田仔 |
| 电镜连续切片感兴趣区域定位软件 | 2022SR1604444 | 2022-12-23 | 陈曦;吕亚楠;韩华 |
| 海量电镜数据模糊检测软件 | 2022SR1604453 | 2022-12-23 | 刘家正;吕亚楠;张衍超;沈丽君 |
| 电镜导航图切片标注管理系统 | 2022SR1606508 | 2022-12-24 | 吕亚楠;陈曦;韩华 |
| 导航图切片自动分割软件 | 2022SR1606589 | 2022-12-24 | 吕亚楠;陈曦;韩华 |
版权所有 © 脑图谱与类脑智能实验室
备案序号:京ICP备14019135号-3 京公网安备110108003079号
地址:北京市海淀区中关村东路95号 邮编:100190 mail:brain-ai@ia.ac.cn